Caractéristiques physiques |
Format | Mini PCI type 3B |
Dimensions (HxLxP) | Carte de type 3B : 59,45 x 44,45 x 5 mm (2,34 x 1,75 x 0,20 pouces) |
Poids | 17 g |
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT couplé avec le connecteur câble U.FL-LP-066 |
Antenne à diversité double | Commutation à diversité double intégrée |
Interface de connexion | Connecteur latéral SO-DIMM 124 broches |
Température de fonctionnement | 0° à + 70 °C |
Humidité | 50 à 85% sans condensation |
Modulation de fréquence | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b) |
Bande de fréquences | 5,15 GHz à 5,85 GHz | 2,4 GHz à 2,497 GHz |
Modulation | BPSK, QPSK, 16 MAQ, 64 MAQ | CCK, DQPSK, DBPSK |
Protocole hertzien |
5 GHz UNII : Multiplexage par division de fréquences orthogonales (OFDM) |
ISM 2,4 GHz : Séquence directe par étalement de spectre (DSSS) |
Canaux | 4 à 12 sans entrelacement (selon le pays) | Prise en charge totale des 14 canaux |
Débit de données | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s |
Rayon de capture en intérieur | 12 m (40 pieds) à 54 Mbit/s / 91 m (300 pieds) à 6 Mbit/s | 30 m à 11 Mbit/s / 90 m à 1 Mbit/s |
Rayon de capture en extérieur | 30 m (100 pieds) à 54 Mbit/s / 305 m (1000 pieds) à 6 Mbit/s | 120 m à 11 Mbit/s / 460 m à 1 Mbit/s |
Alimentation |
Puissance de sortie de transmission | 14 dBm (typique) | 16 dBm (typique) |
Consommation électrique de la carte | ||
Transmission | 1,7 W | 1,6 W |
Réception | 1,3 W | 1,0 W |
Mode veille | 135 mW | 135 mW |
Veille | 45 mW | 45 mW |
Tension | 3,3 V | 3,3 V |
Informations générales |
Systèmes d'exploitation | Windows* XP, 2000 |
Homologation de l'alliance Wi-Fi | Homologation Wi-Fi pour 802.11a et 802.11b |
WHQL | Oui |
Norme RLR | IEEE 802.11a et IEEE 802.11b |
Architecture | Infrastructure ou ad hoc (poste à poste) |
Itinérance | Conforme aux normes 802.11a et 802.11b pour une intinérance transparente entre les points d'accès respectifs (802.11a, 802.11b, deux bandes 802.11a/11b) |
Sécurité | WPA-PSK, PEAP, LEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, WEP 128 bits et 64 bits |
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC 60590) |
Veuillez lire tous les restrictions et dénis de responsabilité.