Regresar a la página de contenido
Adaptador Mini PCI para red local Intel(R) PRO/Wireless 7100 3B modelo WM3B7100
Adaptador Mini PCI para red local Intel(R) PRO/Wireless 2100 3B modelo WM3B2100
Características físicas |
Formato | Mini PCI tipo 3B (modelo WM3B7100 y WM3B2100) |
Dimensiones (AlturaxAnchoxGrosor) | Tarjeta tipo 3B: 2,34 pulg x 1,75 pulg x 0,20 pulg (59,45 mm x 44,45 mm x 5 mm) |
Peso | 0,6 oz (17 g) |
Conector de interfaz de antena | Hirose U.FL-R-SMT se corresponde con el conector de cable U.FL-LP-066 |
Antena de diversidad dual | Conmutación de diversidad dual integrada |
Interfaz de conector | Conector de extremos SO-DIMM de 124 patillas |
Temperatura de funcionamiento | De 0 a +70 grados Celsius |
Humedad | De 50 a 85% sin condensación |
Modulación de frecuencia | 5 GHz (802.11a) | 2.4 GHz (802.11b) |
Banda de frecuencia | De 5,15 GHz a 5,85 GHz | De 2,4 GHz a 2,497 GHz |
Modulación | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK |
Medio inalámbrico |
5 GHz UNII: Multiplex de división de frecuencia ortogonal (OFDM) |
Banda ISM de 2,4 GHz: Espectro de difusión de secuencia directa (DSSS) |
Canales | 4 a 12 sin superposición, dependiendo del país | Soporte completo de 14 canales |
Velocidades de transmisión de datos | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2, 1 Mbps |
Alcance interno | 40 pies (12m) a 54 Mbps / 300 pies (91 m) a 6 Mbps | 100 pies (30 m) a 11 Mbps / 300 pies (90 m) a 1 Mbps |
Alcance externo | 100 pies (30 m) a 54 Mbps / 1000 pies (305 m) a 6 Mbps | 400 pies (120 m) a 11 Mbps / 1500 pies (460 m) a 1 Mbps |
Alimentación |
Potencia de salida de transmisión | 14 dBm (típico) | 16 dBm (típico) |
Consumo eléctrico del adaptador | ||
Transmisión | 1,7 W | 1,6 W |
Recepción | 1,3 W | 1,0 W |
En espera | 135 mW | 135 mW |
Reposo | 45 mW | 45 mW |
Voltaje | 3,3 V | 3,3 V |
Sistemas operativos | Windows* XP, 2000, 98, 98SE, Me, NT 4.0 | Windows* XP, 2000, 98, 98SE, Me, NT 4.0 |
Certificación de alianza Wi-Fi | Certificación Wi-Fi para 802.11a y 802.11b | Certificación Wi-Fi para 802.11b |
WHQL | Sí | Sí |
Estándar de WLAN | IEEE 802.11a y IEEE 802.11b |
Arquitectura | Infraestructura o específica [ad hoc] (grupos de trabajo) |
Itinerancia | En cumplimiento con 802.11a y 802.11b para la itinerancia ininterrumpida entre los puntos de acceso respectivos (802.11a, 802.11b, banda dual 802.11a/11b) |
Seguridad | LEAP, TKIP, 802.1x, EAP-TLS, WEP de 128 bits y 64 bits |
Seguridad de los productos | UL, C-UL, CB (IEC 60590) |
Regresar a la página de contenido